MIDI
MIDI
iOS 4.2 に追加された Core MIDI に対応し、Apple iPad Camera Connection Kit に接続した外部 USB-MIDI 機器での演奏/コントロールを実現しています。
使用上の注意
- iOS 4.2 以降へのアップデートが必要です。
- Apple 社取扱の別売アクセサリ「iPad Camera Connection Kit」を使用して接続します。
- 消費電力の高い USB-MIDI 機器の接続には電源供給型の USB ハブが必要になる場合があります。
- CC# 番号はパラメーター固定です。
- 各種 MIDI 設定はお使いの USB-MIDI 機器側で設定してください。
- ピッチ・ベンド・メッセージには対応していません(パッチングにより WHEEL:CC#01 でピッチを操作できます)。
- MS-20 コントローラーは生産完了品のため現在お取り扱いしておりません。
MIDI コントロール
- MS-20 シンセがノート情報と CC# 情報を受信(MIDI 1ch 受信)
- ドラム・マシンの各パートがノート情報を受信(MIDI 2〜7ch 受信)
- ミキサーの各チャンネルが CC# 情報を受信(MIDI 1〜7ch 受信)
- オリジナル KORG Legacy Collection の MS-20 コントローラー対応(パッチング可)
Parameter Name | CC# No. (hex) | MIDI Ch | 備考 | |
---|---|---|---|---|
MS-20 : VCO1 | WAVE FORM | 77 (4Dh) | 1 | |
- | PW ADJUST | 14 (0Eh) | 1 | |
- | SCALE | 15 (0Fh) | 1 | |
MS-20 : VCO2 | WAVE FORM | 82 (52h) | 1 | |
- | PITCH | 19 (13h) | 1 | |
- | SCALE | 22 (16h) | 1 | |
MS-20 : VCO MASTER | PORTAMENTO | 5 (05h) | 1 | |
- | MASTER TUNE | 18 (12h) | 1 | |
- | FREQ MOD MG/T.EXT | 12 (0Ch) | 1 | |
- | FREQ MOD EG1/EXT | 93 (5Dh) | 1 | |
MS-20 : VCO MIXER | VCO1 LEVEL | 20 (14h) | 1 | |
- | VCO2 LEVEL | 21 (15h) | 1 | |
MS-20 : HPF | CUTOFF FREQUENCY | 28 (1Ch) | 1 | |
- | PEAK | 29 (1Dh) | 1 | |
- | CUTOFF MOD MG/T.EXT | 30 (1Eh) | 1 | |
- | CUTOFF MOD EG2/EXT | 31 (1Fh) | 1 | |
MS-20 : LPF | CUTOFF FREQUENCY | 74 (4Ah) | 1 | |
- | PEAK | 71 (47h) | 1 | |
- | CUTOFF MOD MG/T.EXT | 85 (55h) | 1 | |
- | CUTOFF MOD EG2/EXT | 79 (4Fh) | 1 | |
MS-20 : MG | WAVE FORM | 76 (4Ch) | 1 | |
- | FREQUENCY | 27 (1Bh) | 1 | |
- | KEY SYNC | 100 (64h) | 1 | v1.5 以降 |
- | TEMPO SYNC | 101 (65h) | 1 | v1.5 以降 |
MS-20 : EG1 | DELAY TIME | 24 (18h) | 1 | |
- | ATTACK TIME | 23 (17h) | 1 | |
- | RELEASE TIME | 26 (1Ah) | 1 | |
MS-20 : EG2 | HOLD TIME | 25 (19h) | 1 | |
- | ATTACK TIME | 73 (49h) | 1 | |
- | DECAY TIME | 75 (4Bh) | 1 | |
- | SUSTAIN LEVEL | 70 (46h) | 1 | |
- | RELEASE TIME | 72 (48h) | 1 | |
MS-20 : ESP | SIGNAL LEVEL | 11 (0Bh) | 1 | |
- | LOW CUT FREQUENCY | 88 (58h) | 1 | |
- | HIGH CUT FREQUENCY | 89 (59h) | 1 | |
- | CV ADJUST | 90 (5Ah) | 1 | |
- | THRESHOLD LEVEL | 91 (5Bh) | 1 | |
MS-20 : OTHERS | WHEEL | 1 (01h) | 1 | |
- | MOMENTARY SW | – | 1 | チャンネル・プレッシャーに対応 |
- | OUTPUT VOLUME | 7 (07h) | 1 | |
MS-20 : EFFECT | SWITCH | 102 (66h) | 1 | v1.5 以降 |
- | TYPE | 103 (67h) | 1 | v1.5 以降 |
- | EDIT1 | 104 (68h) | 1 | v1.5 以降 |
- | EDIT2 | 105 (69h) | 1 | v1.5 以降 |
MIXER | LEVEL | 8 (08h) | 1 - 7 | v1.5 以降 |
- | PAN | 10 (0Ah) | 1 - 7 | v1.5 以降 |
- | MUTE | 86 (56h) | 1 - 7 | v1.5 以降 |
- | SOLO | 87 (57h) | 1 - 7 | v1.5 以降 |
- | EFFECT SWITCH | 3 (03h) | 1 - 7 | v1.5 以降 |
- | EFFECT MIX | 9 (09h) | 1 - 7 | v1.5 以降 |
- | MASTER EFFECT TYPE | 106 (6Ah) | 1 - 7 | v1.5 以降 |
- | MASTER EFFECT EDIT 1 | 107 (6Bh) | 1 | v1.5 以降 |
- | MASTER EFFECT EDIT 2 | 108 (6Ch) | 1 | v1.5 以降 |
- | MASTER LEVEL | 109 (6Dh) | 1 | v1.5 以降 |
- | ALL MUTE/SOLO OFF | 110 (6Eh) | 1 | v1.5 以降 |
SEQUENCER | STOP/START | 111 (6Fh) | 1 | v1.5 以降 |
コルグ・ネイティブ・モード
nanoPAD2とnanoKONTROL2では、iPad に接続するだけで操作子へのMIDIアサインが自動的に完了する「コルグ・ネイティブ・モード」に対応しています。ネイティブ・モードをオフにして使いたい場合は、画面右上の GLOBAL をタップして、表示されるメニューから「nano2 Native Mode」をオフに設定してください。
nanoPAD2
nanoPAD2 | iMS-20 | 備考 | |
---|---|---|---|
Common | Pad X | MS-20 KAOSS - PITCH | |
- | Pad Y | MS-20 KAOSS - GATE | |
Scene 1 | Trigger Pad 1-16 | DRUM 1-6 | Trigger Pad 7 -16 : No Assign |
Scene 2 | Trigger Pad 1-16 | PATTERN 1-16 |
nanoKONTROL2
nanoKONTROL2 | iMS-20 | 備考 | |
---|---|---|---|
Common | Track Rew / FF | Scene : Synth / Mixer | |
- | Stop | STOP | |
- | Play | PLAY | |
Scene : Synth | Knob 1 | VCO1 - WAVE FORM | |
- | Knob 2 | VCO2 - WAVE FORM | |
- | Knob 3 | VCO MIXER - VCO1 LEVEL | |
- | Knob 4 | HPF - CUTOFF FREQUENCY | |
- | Knob 5 | LPF - CUTOFF FREQUENCY | |
- | Knob 6 | MG - WAVE FORM | |
- | Knob 7 | EG2 - ATTACK TIME | |
- | Knob 8 | EG2 - SUSTAIN LEVEL | |
- | Slider 1 | VCO1 - SCALE | |
- | Slider 2 | VCO1 - PITCH | |
- | Slider 3 | VCO MIXER - VCO2 LEVEL | |
- | Slider 4 | HPF - PEAK | |
- | Slider 5 | LPF - PEAK | |
- | Slider 6 | MG - FREQUENCY/TIMES | |
- | Slider 7 | EG2 - DECAY TIME | |
- | Slider 8 | EG2 - RELEASE TIME | |
Scene : Mixer | Knob 1-8 | PAN | Knob 8 : No Assign |
- | Slider 1-8 | LEVEL | |
- | Button S 1-8 | SOLO | Button S 8 : ALL MUTE / SOLO OFF |
- | Button M 1-8 | MUTE | Button M 8 : ALL MUTE / SOLO OFF |
- | Button R 1-8 | EFFECT SWITCH | Button R 8 : No Assign |